Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Qingdao luhang |
Orzecznictwo: | CCS,BV,LR,DNV,SGS,ABS |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostki |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Czas dostawy: | 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | Zbywalny |
Szczegółowy opis produktu
Wyrobki do wyciągania
Fendery holownicze są głównie stosowane na wszystkich rodzajach holowników portowych, zainstalowanych na dziobie, desce i rufie.długą żywotność i łatwą instalację
Wprowadzenie
Przewody odciągające muszą pracować w warunkach bardziej ekstremalnych niż każdy inny typ odciągacza.
Przy wyborze płaszczyzn konstruktorzy powinni wziąć pod uwagę obciążenia kontaktowe, kąty ciśnienia, tarcie itp.
- A.Ściany cylindryczne:Montowane na dziobie/kręgosłupie holowników i zazwyczaj używane w warunkach morza otwartego do naciskania na rozszerzone kadłuby.
B.Pchnięcie płaszczyzn:Płaszczyzny kluczowe, kwadratowe i W i M zapewniają duże powierzchnie kontaktowe w przypadku niskiego ciśnienia kadłuba.
C.Pasy boczne:D, kwadratowe i kompozytowe pasy są często używane jako pasy boczne w celu ochrony statku podczas służb eskorty i przy zbliżaniu się.
D.Górna część holowników:Zwykle używa się silników cylindrycznych lub innych typów.
FD | Φd | Amax | Bmax | C | ΦG | ΦJ | Waga |
250 | 125 | 200 | 570 | 500 | 190 | 75 | 48 |
300 | 150 | 225 | 600 | 700 | 225 | 75 | 58 |
350 | 175 | 250 | 650 | 800 | 250 | 85 | 94 |
400 | 200 | 300 | 670 | 800 | 300 | 100 | 123 |
450 | 225 | 300 | 700 | 850 | 350 | 100 | 155 |
500 | 250 | 300 | 730 | 900 | 375 | 100 | 191 |
600 | 300 | 350 | 800 | 900 | 450 | 125 | 276 |
800 | 400 | 350 | 930 | 1000 | 600 | 125 | 490 |
900 | 450 | 350 | 1000 | 1100 | 675 | 150 | 620 |
1000 | 500 | 350 | 1060 | 1200 | 750 | 150 | 766 |
[Jednostki: mm, kg/m]
Przymocowanie:Mniejsze płaszcze (średnica < 500 mm) są zwykle mocowane poprzez łańcuch wzdłużny poprzez otwór płaszcza, połączony z kadłubem przez skrzypce obrotowe do napięcia łańcucha. Większe osłony często używają dodatkowych łańcuchów lub pasów wokół osłony. |
Osoba kontaktowa: Mr. Novid Liu
Tel: 86-19063952008