| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | LUHANG |
| Orzecznictwo: | CCS,BV,LR,ABS |
| Numer modelu: | Ochraniacz pączków |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Nawijanie folii z tworzywa sztucznego |
| Czas dostawy: | 5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 300 jednostek miesięcznie |
| Nazwa: | Ochraniacz pączków | Materiał: | Powłoka PU z pianki EVA |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja: | Dostosowane | Podanie: | Ochrona mostu |
| Kolor: | czerwony, biały, żółty, wyrósł, czarny, pomarańczowy, itp | Długość życia: | 10 lat |
| Podkreślić: | Ochraniacz pączków Marine Guard,błotnik pączków z pianki EVA,błotnik pączków z powłoką PU |
||
Marine Guard Donut Fender Ochrona mostka z pianki EVA PU
Funkcje błotnika pączka
· Delfiny karmiące piersią
·Ochrona mostu
·Ochrona narożników
·Odbojnice doków, w których występują duże zmiany pływów
·Odbojnice doków, w przypadku których statki muszą toczyć się wzdłuż odbojnic w celu załadunku
·Aplikacje promowe
· Zablokuj wejście
Pączek Specyfikacja błotnika
| Pojemność | Pojemność standardowa* | ||
| Rozmiar pączka D [mm] |
Maks.średnica stosu. [mm] |
Energia [kNm] |
Reakcja [kN] |
| 1270 | 610 | 7,2 | 116 |
| 1450 | 710 | 9,2 | 131 |
| 1520 | 762 | 10,5 | 140 |
| 1780 | 914 | 14,1 | 162 |
| 1910 | 995 | 16,4 | 175 |
| 2030 | 1067 | 18,6 | 186 |
| 2210 | 1185 | 22,3 | 204 |
| 2290 | 1219 | 23,6 | 210 |
| 2490 | 1345 | 28,0 | 229 |
| 2540 | 1372 | 29,3 | 234 |
| 2790 | 1524 | 35,3 | 256 |
| 2790 | 1639 | 40,1 | 273 |
| 3050 | 1676 | 42,1 | 280 |
| 3300 | 1829 | 49,5 | 304 |
| 3450 | 1933 | 54,6 | 319 |
| 3530 | 1981 | 57,2 | 327 |
| 3810 | 2134 | 65,9 | 350 |
| 3960 | 2241 | 72,1 | 366 |
| 4060 | 2286 | 75,1 | 374 |
| 4220 | 2388 | 81,3 | 389 |
Certyfikat LUHANG
Firma LUHANG została certyfikowana przez ISO 9001:2009, CCS, BV, SGS, GL, DNV.
Przeszedł certyfikację systemu zarządzania środowiskiem oraz certyfikację OHSMS.
Produkty LUHANG zostały zatwierdzone przez CCS, BV, LR, DNV, GL, ABS, V-TRUST i innych zewnętrznych inspektorów.
Informacje o firmie LUHANG
Qingdao LuHang Marine Airbag and Fender Co., LTD, założona w 1988 roku, jestnajwiększym producentem morskich poduszek powietrznych i błotników w Chinach. Nawiązaliśmy długoterminową współpracę zprzedsiębiorstwa centralne, wiele dużych stoczni i armatorów, firm handlowychw Chinach.Eksportujemy również doMalezja, Indonezja, Filipiny, Singapur, Indie, Wietnam, Turcjaitp.i wiele innych krajówna świecie.
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Novid Liu
Tel: 86-19063952008