| Miejsce pochodzenia: | Qingdao, Chiny |
| Nazwa handlowa: | LuHang |
| Orzecznictwo: | CCS/BV/ABS/SGS |
| Numer modelu: | LH2540 |
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | To be negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Napompowane lub Opróżnione na palecie |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 30 sztuk miesięcznie |
| materiał: | Mieszana guma z naturalną gumą | aplikacji: | Budowa doku i nabrzeża |
|---|---|---|---|
| Część: | Pneumatyczny gumowy błotnik | Cechy: | Brak wycieków powietrza, niska reakcja, niski koszt |
| Rodzaj: | 50 kPa lub 80 kPa | Rodzaj: | 50 kPa lub 80 kPa |
| Specyfikacja: | Średnica 0,5 m-4,5 m, dł. 0,7 m-9 m / Dostosowane | Specyfikacja: | Średnica 0,5 m-4,5 m, dł. 0,7 m-9 m / Dostosowane |
| Orzecznictwo: | CCS BV Certification ISO17357 ISO9001 | Zastosowanie: | Zastosowanie |
| Zastosowanie: | Zastosowanie | Opakowanie: | Nude Pakowanie/Jako Wymaganie |
| Najważniejsze: | błotniki statków yokohama, zderzaki yokohama | ||
| Podkreślić: | zderzaki do doku gumowych łodzi,cylindryczne gumowe błotniki |
||
Arch Fender
Specyfikacje i wydajność Arch Fender

Osoba kontaktowa: Mr. Novid Liu
Tel: 86-19063952008