Miejsce pochodzenia: | Qingdao, Chiny |
Nazwa handlowa: | Lu Hang |
Orzecznictwo: | CCS/BV/ABS/SGS |
Numer modelu: | LH2540 |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
---|---|
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | Napompowane lub Opróżnione na palecie |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 30 sztuk miesięcznie |
nazwisko: | Pneumatyczny gumowy błotnik / błotnik morski / błotnik Yokohama | Zastosowanie: | Port, statek LNG, masowiec |
---|---|---|---|
Rodzaj: | 50 kPa lub 80 kPa | Struktura: | Z Łańcuchową Oponową Siecią |
Cechy: | Brak wycieków powietrza, niska reakcja, niski koszt | Standardowy: | ISO17357-2014 / CCS / BV / LR / ISO17357 / DNV / SGS |
Fender gumy pneumatycznej typu Yokohama- Nie.
Wprowadzenie
Pneumatyczny gumowy odkurzacz Yokohama wprowadza rewolucję w zakwaterowaniu statków dzięki innowacyjnej konstrukcji, wykorzystującej powietrze jako podstawowe medium buforowe.Poprzez efektywne wchłanianie energii uderzenia przez sprężone powietrzeTen nowoczesny płaszcz jest zaprojektowany z wieloma zaawansowanymi funkcjami,co czyni go najlepszym wyborem dla zastosowań morskich.- Nie.
Bezkonkurencyjna wydajność i trwałość- Nie.
Wielkość/ D*L |
(50 kPa) przy 60% kompresji | (80 kPa) przy 60% kompresji | ||
GEA/ (KNm) |
RF/ (KN) |
GEA/ (KNm) |
RF/ (KN) |
|
0.5mx1.0m | 6 | 64 | 8 | 80 |
0.6mx1.2m | 10 | 86 | 13 | 108 |
0.7mx1.5m | 17 | 137 | 21 | 171 |
1.0mx1.5m | 32 | 181 | 40 | 266 |
1.35mx2.5m | 100 | 426 | 125 | 533 |
1.5mx3.0m | 153 | 579 | 191 | 724 |
10,7mx3,0m | 190 | 637 | 238 | 796 |
2.0mx3.5m | 308 | 875 | 385 | 1,094 |
2.5mx4.0m | 663 | 1,380 | 829 | 1,725 |
2.5mx5.5m | 932 | 2,010 | 1,658 | 2,513 |
3.0mx5.0m | 1,050 | 2,030 | 1,313 | 2,538 |
3.3mx6.5m | 1,814 | 3,015 | 2,534 | 3,961 |
3.5mx6.0m | 2,018 | 3,286 | 2,523 | 4,018 |
4.5mx9.0m | 4,752 | 5,747 | 6,633 | 7,551 |
●Wysoka wytrzymałośća takżeodporność na tarcie.
●Wysoka absorpcja energiizniska siła reakcyjna
● Zmiana ciśnienia wewnętrznego
● niskie iłatwa konserwacja
●Niskie koszty transportu
●Łatwo wydefalowalnedo użytku w innym miejscu i do przechowywania na pokładzie
Zaufanego dostawcę- Nie.
Osoba kontaktowa: Mr. Novid Liu
Tel: 86-19063952008