Miejsce pochodzenia: | Qingdao, Chiny |
Nazwa handlowa: | LuHang |
Orzecznictwo: | CCS/BV/ABS/SGS |
Numer modelu: | LH2540 |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
---|---|
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | Napompowane lub Opróżnione na palecie |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, L / C |
Możliwość Supply: | 30 sztuk miesięcznie |
Material: | EVA +PU | color: | any color |
---|---|---|---|
Application: | Application | Size: | as requirement |
Part: | Pneumatic Rubber Fender | Feature: | No Air Leakage, Low Reaction, Low Cost |
Type: | 50kPa Or 80kPa | Specification: | Dia 0.5m-4.5m, L 0.7m-9m/Customized |
Orzecznictwo: | CCS BV Certification ISO17357 ISO9001 | Packing: | Nude Packing/As Requirement |
Podkreślić: | Odbojnice wypełnione pianką do doków,odbojnice piankowe o średnicy 200 mm,odbojnice wypełnione pianką do cumowania statków |
Dock Berthing Foam Filled Boat Fenders 200 mm średnica
Wykorzystywane są jako alternatywa dla zwykłych płaszczyków pneumatycznych.Te płaszcze są wykonane z poliuretanowej skóry elastomerowej (lub gumowej skóry), warstwy wzmocnionej z nylonu i elastycznej pianki z zamkniętymi komórkami.Ale osłony nie stracą swojej funkcji w przypadku przebicia skóry., i mają wysoki stopień odporności na zużycie.
Główne wymiary
LUHANG EVA Pianka wypełniona płaszczem | ||||
Rozmiar ((mm) | Ściśnięcie 60% | Masa referencyjna (kg) | ||
Średnica | Długość | Wchłanianie energii ((KJ) | Siła reakcyjna (KN) | |
200 | 500 | |||
300 | 500 | |||
500 | 1000 | 8 | 71 | 26 |
600 | 1000 | 12 | 86 | 43 |
600 | 1200 | 14 | 103 | 51 |
700 | 1500 | 27 | 161 | 80 |
1000 | 1500 | 49 | 205 | 146 |
1000 | 2000 | 64 | 274 | 185 |
1200 | 2000 | 93 | 337 | 305 |
1200 | 2400 | 110 | 390 | 347 |
1350 | 2500 | 145 | 463 | 486 |
1500 | 3000 | 216 | 624 | 727 |
1700 | 3000 | 273 | 696 | 890 |
2000 | 3500 | 456 | 990 | 1461 |
2000 | 4000 | 505 | 1110 | 1669 |
2200 | 4500 | 697 | 1396 | 2219 |
2500 | 4000 | 781 | 1386 | 2667 |
2500 | 5000 | 985 | 1750 | 3334 |
3000 | 5000 | 1410 | 2050 | 4887 |
3000 | 6000 | 1695 | 2460 | 5863 |
3300 | 6500 | 2245 | 2950 | 6335 |
4500 | 9000 | 7660 | 19650 | 18460 |
Polyurethane floating fender is also a kind of compressed fender which builds outer protecive layer with polyurethan materials and adopts polyurethane foaming material or plastic foaming as buffer medium ;destrukcyjne skutki dla doków i statków zostaną zmniejszone poprzez kompresję w celu pochłonięcia energii uderzenia z statków w trakcie stosowania pływającego polyuretanowego płaszcza.
Płyty morskie wypełnione pianą wchłaniają uderzenia, a skóra jest odporna na zużycie w trudnych warunkach, zapewniając w ten sposób wytrzymałe, wytrzymałe systemy ochrony morskiej w portach,aplikacje na morzu i międzystatnie.
Wydajność i opis produktu - bója kotwicząca
1.Materiał: pianka PE/EVA o wysokiej gęstości + powłoka poliuretanowa
2Pianka ma dobrą elastyczność i szybko wraca po zderzeniu.
3.Formuła powłoki przeciwstarzeniowej z poliurenu, bez pęknięć; żywotność jest dłuższa niż w przypadku innych płaszczy/przewodów wypełnionych pianą
4.Flanka / pierścienie / śruby / łańcuch są wszystkie przeciw korozji, nie łatwo zardzewiać
5Nie jest nadmuchowy, bez konserwacji,
6...kolorowe, bardzo piękne.
Ogólny obszar zastosowania:bója kotwicowa
1.środki ochronne dla statków, statków, doków itp.
2.Boja morska/boja żeglugowa/boja kotwicza/piłka pływająca akwakultury/piłka pływająca sieci/boja basenu pływania
3.inne obszary zastosowań również dostępne
Cechy i zastosowania
Cechy | Wnioski |
W pełni zgodne ze specyfikacjami marynarki wojennej | Statki wycieczkowe |
Szeroka gama rozmiarów standardowych i niestandardowych | Statki kontenerowe |
Opcje niskiej reakcji i wysokiej energii | Ładunek luźny |
Działanie pływające lub zawieszone | tankowce ropy naftowej i gazu |
Wymagana sieć opon łańcuchowych lub nie | Łóżki marynarki wojennej |
Brak oznakowania nawet na białych kadłubach | Terminalów LNG i ropy naftowej |
Niezwykle wytrzymały, niezatopiony projekt | Operacje między statkami |
Niskie ciśnienie kadłuba | Stocznie |
Niska utrzymanie | Zastosowania wojskowe |
Osoba kontaktowa: Mr. Novid Liu
Tel: 86-19063952008